Vida
MAPFRE PANAMÁ cuenta con un Departamento de Atención al Cliente, conformado por profesionales dispuestos a brindarte asesoría y servicio de acuerdo a tus necesidades.
Llámanos al
378-9898
Coberturas
COBERTURA DE VIDA - (Sólo son elegibles los colaboradores permanentes del Contratante). | Cobertura | Porcentaje de Cobertura |
---|---|---|
Suma Asegurada Vigente. La Suma Asegurada podrá variar en el tiempo y será equivalente a una vez el salario anual que reporte la ACP para el colaborador. | Hasta un máximo de B/.75,000.00 | 100% |
Suma asegurada por Muerte Accidental provocada por causa diferente a un Accidente de trabajo y/o trayecto, será equivalente a una vez el salario anual que reporte la ACP para el colaborador | Hasta un máximo de B/.75,000.00 | 100% |
Suma Asegurada por Incapacidad Total y Permanente ocasionada por cualquier causa distinta a un accidente de trabajo o de trayecto y será equivalente a una vez el salario anual que reporte la ACP para el colaborador. | Hasta un máximo de B/.75,000.00 | 100% |
Beneficio de Asistencia Familiar en caso de Accidente que no esté catalogado como accidente de trabajo o de trayecto | Con proveedor exclusivo Hasta B/. 3,000.00 | 100% |
Beneficio de Soporte Educacional en caso de Muerte Accidental | Hasta que culminen estudios secundarios. | B/. 150.00 mensuales para cada uno de los hijos dependientes. |
Beneficio de Enfermedad Terminal | Adelanto de Suma Asegurada, por diagnóstico de Enfermedad Terminal. | Hasta 35% de Suma Asegurada |
Realiza las siguientes gestiones
- Cambio de Beneficiario
Formulario de actualización de beneficiario PDF (55 KB)
- Actualización de Datos escribiendo al correo:
info@mapfre.com.pa